省级及以上教学成果奖 |
序号 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖成果名称 | 主要完成人 | 获奖年度 |
1 | 国家级 | 二等奖 | 食品科学与工程专业创新人才培养体系的构建与实践 | 谢明勇、刘成梅、聂少平、胡晓波、邓泽元、陈奕、阮榕生、刘伟、张国文、龚晓斌 | 2014 |
2 | 国家级 | 二等奖 | 基于国际工程教育理念的“1-3-5链式递进”食品创新型工程人才培养模式 | 谢明勇、刘成梅、胡晓波、张国文、谭杰、聂少平、阮征、刘伟、熊涛、阮榕生 | 2018 |
3 | 省级 | 一等奖 | 基于国际工程教育理念的食品专业创新型人才培养模式的研究与实践 | 谢明勇、胡晓波、刘成梅、阮征、聂少平 | 2017 |
4 | 省级 | 一等奖 | 基于“四位一体、四高能力”理念食品专业研究生 创新能力培养模式创新与实践 | 聂少平、殷军艺、黄丹菲、余强、谢明勇 | 2019 |
5 | 省级 | 一等奖 | 基于四维度平台和五层次实践的食品安全与健康“顶天立地型”研究生培养体系的构建与实践 | 赖卫华、熊勇华、陶雪莹、黄小林、彭娟 | 2021 |
6 | 省级 | 一等奖 | 基于产学研用教育理念的“波特钻石模型”食品创新性人才培养模式 | 熊涛、彭珍、关倩倩、黄涛、帅高平 | 2021 |
7 | 省级 | 一等奖 | “双引擎,三联动”研究生创新能力培养模式的探索与实践 | 熊春红 张国文 刘军平 邓利珍、张锦胜、胡兴、陶雪莹、黄赣辉、潘军辉、李俶、王远兴 | 2023 |
8 | 省级 | 二等奖 | 基于“科研训练+学科竞赛”的创新型人才培养模式的探索与实践 | 王允圃、刘玉环、阮榕生、巫小丹、彭红 | 2017 |
9 | 省级 | 二等奖 | 理工医农型食品专业《食品营养学》的教学创新与改革 | 邓泽元、李静、李红艳、刘小如 | 2019 |
10
| 省级 | 二等奖 | 基于大思政与国际工程教育理念相融合的新理念的食品专业卓越人才培养模式 | 刘成梅、罗舜菁、张国文、刘军平、阮征 | 2019 |
11 | 省级 | 一等奖 | 基于“五位一体”食品专业人才分析检测能力培养体系的创新与实践 | 张国文、胡兴、欧阳崇学、邱萍、潘军辉 | 2021 |
12 | 省级 | 二等奖 | 基于“四轮驱动”创新创业实战育人模式的构建与实践 | 王允圃、李薇、陈军、刘玉环、李志 | 2021 |
13 | 省级 | 二等奖 | “一核两翼四结合”创新应用型人才培养模式的探索与实践 | 熊春红、刘军平、张国文、赵燕、张锦胜 | 2021 |
14 | 省级 | 二等奖 | 基于“一引领、二驱动、多元协同”的国际化研究生教育创新人才培养模式 | 聂少平 谢明勇 殷军艺 谢建华 李红艳 余强 陈奕 胡捷伦 黄晓君 王君巧 | 2023 |